Updated March 28, 2026 at 11:12 AM ET
⇄ Hicksville

Woof Gang Port Washington

Groomer Commission Dashboard
Woof Gang Bakery & Grooming
← Home
$183,065.00
Groom Revenue
-$909.08
Grooming Discounts
$83,257.50
Commission Paid
$20,979.04
Tips
$104,236.54
Total Groomer Pay
$17,653.85
Manager Salary
from Feb 23
$7,162.44
Bather Pay
$15,300.80
Retail Staff Pay
$12,814.55
Royalties + Marketing
$23,172.00
Rent
87 days
$22,794.78
Margin
12.5%
55
Guarantee Days
Commission = 50% of daily grooming revenue. All groomers (except Kimberly) receive a $200/day guarantee for their first 90 days (Sue M: $300/day). Paid whichever is higher. Tips assigned to the groomer who performed the service.
2026 YTD Summary
Groomer Days Groom Revenue Discounts 50% Comm Comm Paid Tips Total Pay Avg/Day
Sue M G$300 52 $22,280.00 -$50.00 $11,140.00 $15,605.00
↑ 51 guar days
$3,091.10 $18,696.10 $359.54
Joyce P 61 $28,350.00 -$563.08 $14,175.00 $14,175.00 $3,984.22 $18,159.22 $297.69
Olivia M 42 $24,235.00 -$10.00 $12,117.50 $12,117.50 $2,841.65 $14,959.15 $356.17
Danielle L 50 $22,885.00 -$17.00 $11,442.50 $11,442.50 $3,145.56 $14,588.06 $291.76
Ingrid R 55 $22,345.00 -$209.00 $11,172.50 $11,172.50 $3,126.18 $14,298.68 $259.98
Jackie G. 34 $15,270.00 -$34.00 $7,635.00 $7,635.00 $2,012.45 $9,647.45 $283.75
Marie D. 26 $11,290.00 -$26.00 $5,645.00 $5,645.00 $1,466.53 $7,111.53 $273.52
Maria C G$200 19 $8,645.00 $4,322.50 $4,467.50
↑ 4 guar days
$1,072.80 $5,540.30 $291.59
Kimberly S 6 $1,995.00 $997.50 $997.50 $238.55 $1,236.05 $206.01
Groomer Days Groom Revenue Discounts 50% Comm Comm Paid Tips Total Pay Avg/Day
Sue M G$300
2026-01-05 $495.00 $247.50 $300.00guaranteewaive $33.75 $333.75
2026-01-06 $515.00 $257.50 $300.00guaranteewaive $103.00 $403.00
2026-01-07 $525.00 $262.50 $300.00guaranteewaive $94.50 $394.50
2026-01-08 $545.00 -$25.00 $272.50 $300.00guaranteewaive $109.00 $409.00
2026-01-09 $485.00 $242.50 $300.00guaranteewaive $49.00 $349.00
2026-01-10 $305.00 $152.50 $300.00guaranteewaive $53.65 $353.65
2026-01-12 $380.00 $190.00 $300.00guaranteewaive $80.00 $380.00
2026-01-13 $530.00 $265.00 $300.00guaranteewaive $48.90 $348.90
2026-01-14 $505.00 $252.50 $300.00guaranteewaive $96.00 $396.00
2026-01-15 $405.00 $202.50 $300.00guaranteewaive $75.00 $375.00
2026-01-19 $515.00 $257.50 $300.00guaranteewaive $91.75 $391.75
2026-01-20 $495.00 $247.50 $300.00guaranteewaive $61.00 $361.00
2026-01-21 $515.00 $257.50 $300.00guaranteewaive $93.75 $393.75
2026-01-22 $475.00 $237.50 $300.00guaranteewaive $63.00 $363.00
2026-01-23 $435.00 -$10.00 $217.50 $300.00guaranteewaive $78.15 $378.15
2026-01-27 $105.00 $52.50 $300.00guaranteewaive $0.00 $300.00
2026-01-28 $340.00 $170.00 $300.00guaranteewaive $0.00 $300.00
2026-01-29 $360.00 $180.00 $300.00guaranteewaive $59.00 $359.00
2026-02-02 $475.00 $237.50 $300.00guaranteewaive $19.00 $319.00
2026-02-03 $455.00 $227.50 $300.00guaranteewaive $85.75 $385.75
2026-02-04 $415.00 $207.50 $300.00guaranteewaive $64.95 $364.95
2026-02-05 $360.00 $180.00 $300.00guaranteewaive $55.00 $355.00
2026-02-06 $455.00 $227.50 $300.00guaranteewaive $97.25 $397.25
2026-02-09 $285.00 $142.50 $300.00guaranteewaive $36.00 $336.00
2026-02-10 $355.00 $177.50 $300.00guaranteewaive $30.00 $330.00
2026-02-11 $465.00 $232.50 $300.00guaranteewaive $83.50 $383.50
2026-02-12 $470.00 $235.00 $300.00guaranteewaive $74.75 $374.75
2026-02-16 $280.00 $140.00 $300.00guaranteewaive $0.00 $300.00
2026-02-17 $610.00 $305.00 $305.00 $98.70 $403.70
2026-02-18 $545.00 -$15.00 $272.50 $300.00guaranteewaive $82.85 $382.85
2026-02-19 $540.00 $270.00 $300.00guaranteewaive $48.50 $348.50
2026-02-20 $430.00 $215.00 $300.00guaranteewaive $38.30 $338.30
2026-02-24 $340.00 $170.00 $300.00guaranteewaive $56.50 $356.50
2026-02-25 $115.00 $57.50 $300.00guaranteewaive $28.75 $328.75
2026-02-26 $300.00 $150.00 $300.00guaranteewaive $61.75 $361.75
2026-03-02 $485.00 $242.50 $300.00guaranteewaive $43.00 $343.00
2026-03-03 $550.00 $275.00 $300.00guaranteewaive $58.60 $358.60
2026-03-04 $410.00 $205.00 $300.00guaranteewaive $63.00 $363.00
2026-03-05 $315.00 $157.50 $300.00guaranteewaive $21.00 $321.00
2026-03-06 $345.00 $172.50 $300.00guaranteewaive $44.25 $344.25
2026-03-10 $455.00 $227.50 $300.00guaranteewaive $28.75 $328.75
2026-03-11 $420.00 $210.00 $300.00guaranteewaive $78.75 $378.75
2026-03-12 $425.00 $212.50 $300.00guaranteewaive $17.00 $317.00
2026-03-16 $390.00 $195.00 $300.00guaranteewaive $26.00 $326.00
2026-03-17 $455.00 $227.50 $300.00guaranteewaive $48.00 $348.00
2026-03-18 $580.00 $290.00 $300.00guaranteewaive $105.25 $405.25
2026-03-19 $445.00 $222.50 $300.00guaranteewaive $59.00 $359.00
2026-03-20 $315.00 $157.50 $300.00guaranteewaive $63.50 $363.50
2026-03-23 $370.00 $185.00 $300.00guaranteewaive $23.00 $323.00
2026-03-24 $445.00 $222.50 $300.00guaranteewaive $82.75 $382.75
2026-03-25 $490.00 $245.00 $300.00guaranteewaive $56.00 $356.00
2026-03-26 $560.00 $280.00 $300.00guaranteewaive $122.25 $422.25
Joyce P
2026-01-02 $500.00 -$115.00 $250.00 $250.00 $44.00 $294.00
2026-01-03 $470.00 $235.00 $235.00 $83.25 $318.25
2026-01-05 $455.00 $227.50 $227.50 $45.75 $273.25
2026-01-07 $510.00 -$48.58 $255.00 $255.00 $50.00 $305.00
2026-01-08 $690.00 -$21.00 $345.00 $345.00 $145.20 $490.20
2026-01-09 $470.00 $235.00 $235.00 $63.55 $298.55
2026-01-10 $605.00 $302.50 $302.50 $98.50 $401.00
2026-01-12 $475.00 $237.50 $237.50 $70.25 $307.75
2026-01-14 $495.00 $247.50 $247.50 $79.93 $327.43
2026-01-15 $525.00 $262.50 $262.50 $86.00 $348.50
2026-01-16 $405.00 $202.50 $202.50 $71.50 $274.00
2026-01-17 $470.00 $235.00 $235.00 $41.90 $276.90
2026-01-19 $455.00 $227.50 $227.50 $51.00 $278.50
2026-01-21 $495.00 $247.50 $247.50 $54.00 $301.50
2026-01-22 $430.00 $215.00 $215.00 $78.25 $293.25
2026-01-23 $560.00 $280.00 $280.00 $74.00 $354.00
2026-01-24 $520.00 $260.00 $260.00 $101.40 $361.40
2026-01-28 $385.00 $192.50 $192.50 $29.00 $221.50
2026-01-29 $305.00 $152.50 $152.50 $76.20 $228.70
2026-01-30 $510.00 $255.00 $255.00 $65.00 $320.00
2026-01-31 $420.00 $210.00 $210.00 $39.25 $249.25
2026-02-02 $455.00 $227.50 $227.50 $77.70 $305.20
2026-02-04 $385.00 -$75.00 $192.50 $192.50 $57.50 $250.00
2026-02-05 $440.00 $220.00 $220.00 $77.50 $297.50
2026-02-06 $410.00 $205.00 $205.00 $70.15 $275.15
2026-02-07 $465.00 $232.50 $232.50 $67.00 $299.50
2026-02-09 $455.00 -$115.00 $227.50 $227.50 $88.70 $316.20
2026-02-11 $405.00 $202.50 $202.50 $66.70 $269.20
2026-02-12 $450.00 $225.00 $225.00 $90.00 $315.00
2026-02-13 $475.00 $237.50 $237.50 $69.75 $307.25
2026-02-14 $650.00 $325.00 $325.00 $68.00 $393.00
2026-02-16 $430.00 $215.00 $215.00 $34.70 $249.70
2026-02-18 $445.00 $222.50 $222.50 $50.50 $273.00
2026-02-19 $520.00 $260.00 $260.00 $58.35 $318.35
2026-02-20 $505.00 $252.50 $252.50 $101.00 $353.50
2026-02-21 $650.00 $325.00 $325.00 $108.80 $433.80
2026-02-24 $455.00 $227.50 $227.50 $43.50 $271.00
2026-02-25 $395.00 $197.50 $197.50 $59.00 $256.50
2026-02-26 $465.00 $232.50 $232.50 $78.00 $310.50
2026-02-27 $590.00 $295.00 $295.00 $106.50 $401.50
2026-02-28 $535.00 $267.50 $267.50 $84.00 $351.50
2026-03-02 $370.00 $185.00 $185.00 $42.50 $227.50
2026-03-04 $525.00 $262.50 $262.50 $70.50 $333.00
2026-03-05 $460.00 -$115.00 $230.00 $230.00 $65.75 $295.75
2026-03-06 $425.00 $212.50 $212.50 $78.75 $291.25
2026-03-07 $490.00 $245.00 $245.00 $45.00 $290.00
2026-03-09 $475.00 $237.50 $237.50 $73.00 $310.50
2026-03-11 $220.00 $110.00 $110.00 $23.00 $133.00
2026-03-12 $495.00 $247.50 $247.50 $55.00 $302.50
2026-03-13 $505.00 $252.50 $252.50 $17.25 $269.75
2026-03-14 $485.00 $242.50 $242.50 $79.30 $321.80
2026-03-16 $460.00 $230.00 $230.00 $35.50 $265.50
2026-03-18 $480.00 $240.00 $240.00 $61.00 $301.00
2026-03-19 $370.00 -$21.00 $185.00 $185.00 $66.25 $251.25
2026-03-20 $500.00 -$52.50 $250.00 $250.00 $99.50 $349.50
2026-03-21 $285.00 $142.50 $142.50 $0.00 $142.50
2026-03-23 $440.00 $220.00 $220.00 $57.79 $277.79
2026-03-25 $455.00 $227.50 $227.50 $75.25 $302.75
2026-03-26 $530.00 $265.00 $265.00 $82.40 $347.40
2026-03-27 $575.00 $287.50 $287.50 $51.20 $338.70
2026-03-28 $75.00 $37.50 $37.50 $0.00 $37.50
Olivia M
2026-01-06 $730.00 $365.00 $365.00 $67.85 $432.85
2026-01-07 $655.00 -$10.00 $327.50 $327.50 $72.00 $399.50
2026-01-09 $490.00 $245.00 $245.00 $21.00 $266.00
2026-01-13 $980.00 $490.00 $490.00 $128.50 $618.50
2026-01-14 $740.00 $370.00 $370.00 $45.25 $415.25
2026-01-15 $570.00 $285.00 $285.00 $68.75 $353.75
2026-01-20 $390.00 $195.00 $195.00 $41.00 $236.00
2026-01-21 $480.00 $240.00 $240.00 $70.00 $310.00
2026-01-22 $645.00 $322.50 $322.50 $114.25 $436.75
2026-01-23 $445.00 $222.50 $222.50 $32.25 $254.75
2026-01-27 $210.00 $105.00 $105.00 $0.00 $105.00
2026-01-28 $555.00 $277.50 $277.50 $15.30 $292.80
2026-01-29 $345.00 $172.50 $172.50 $57.25 $229.75
2026-02-03 $635.00 $317.50 $317.50 $101.40 $418.90
2026-02-04 $570.00 $285.00 $285.00 $38.75 $323.75
2026-02-05 $685.00 $342.50 $342.50 $100.00 $442.50
2026-02-06 $695.00 $347.50 $347.50 $78.00 $425.50
2026-02-10 $565.00 $282.50 $282.50 $90.50 $373.00
2026-02-11 $515.00 $257.50 $257.50 $41.50 $299.00
2026-02-18 $600.00 $300.00 $300.00 $66.60 $366.60
2026-02-19 $485.00 $242.50 $242.50 $17.25 $259.75
2026-02-20 $540.00 $270.00 $270.00 $65.70 $335.70
2026-02-24 $640.00 $320.00 $320.00 $80.00 $400.00
2026-02-25 $565.00 $282.50 $282.50 $83.20 $365.70
2026-02-26 $745.00 $372.50 $372.50 $62.10 $434.60
2026-02-27 $480.00 $240.00 $240.00 $67.50 $307.50
2026-03-03 $625.00 $312.50 $312.50 $83.25 $395.75
2026-03-04 $880.00 $440.00 $440.00 $99.00 $539.00
2026-03-05 $390.00 $195.00 $195.00 $45.30 $240.30
2026-03-06 $510.00 $255.00 $255.00 $76.00 $331.00
2026-03-10 $660.00 $330.00 $330.00 $114.00 $444.00
2026-03-11 $345.00 $172.50 $172.50 $48.25 $220.75
2026-03-12 $545.00 $272.50 $272.50 $60.25 $332.75
2026-03-13 $715.00 $357.50 $357.50 $132.50 $490.00
2026-03-17 $660.00 $330.00 $330.00 $91.75 $421.75
2026-03-18 $560.00 $280.00 $280.00 $95.00 $375.00
2026-03-19 $595.00 $297.50 $297.50 $79.75 $377.25
2026-03-20 $480.00 $240.00 $240.00 $70.00 $310.00
2026-03-24 $425.00 $212.50 $212.50 $40.00 $252.50
2026-03-25 $655.00 $327.50 $327.50 $95.20 $422.70
2026-03-26 $690.00 $345.00 $345.00 $2.25 $347.25
2026-03-27 $545.00 $272.50 $272.50 $83.25 $355.75
Danielle L
2026-01-02 $510.00 $255.00 $255.00 $41.00 $296.00
2026-01-06 $485.00 $242.50 $242.50 $50.00 $292.50
2026-01-07 $470.00 $235.00 $235.00 $66.50 $301.50
2026-01-08 $465.00 $232.50 $232.50 $62.00 $294.50
2026-01-09 $520.00 $260.00 $260.00 $68.20 $328.20
2026-01-12 $520.00 $260.00 $260.00 $104.90 $364.90
2026-01-13 $490.00 $245.00 $245.00 $76.00 $321.00
2026-01-15 $430.00 -$17.00 $215.00 $215.00 $62.25 $277.25
2026-01-16 $535.00 $267.50 $267.50 $105.00 $372.50
2026-01-20 $535.00 $267.50 $267.50 $94.55 $362.05
2026-01-21 $455.00 $227.50 $227.50 $77.70 $305.20
2026-01-22 $480.00 $240.00 $240.00 $40.25 $280.25
2026-01-23 $450.00 $225.00 $225.00 $21.00 $246.00
2026-01-27 $105.00 $52.50 $52.50 $0.00 $52.50
2026-01-28 $405.00 $202.50 $202.50 $0.00 $202.50
2026-01-29 $340.00 $170.00 $170.00 $65.50 $235.50
2026-01-30 $440.00 $220.00 $220.00 $57.00 $277.00
2026-02-03 $430.00 $215.00 $215.00 $68.75 $283.75
2026-02-04 $460.00 $230.00 $230.00 $68.00 $298.00
2026-02-05 $420.00 $210.00 $210.00 $77.70 $287.70
2026-02-06 $440.00 $220.00 $220.00 $33.50 $253.50
2026-02-10 $510.00 $255.00 $255.00 $62.25 $317.25
2026-02-11 $265.00 $132.50 $132.50 $57.00 $189.50
2026-02-12 $540.00 $270.00 $270.00 $88.20 $358.20
2026-02-13 $495.00 $247.50 $247.50 $75.25 $322.75
2026-02-16 $405.00 $202.50 $202.50 $53.95 $256.45
2026-02-17 $500.00 $250.00 $250.00 $50.00 $300.00
2026-02-18 $595.00 $297.50 $297.50 $28.00 $325.50
2026-02-19 $395.00 $197.50 $197.50 $86.80 $284.30
2026-02-20 $535.00 $267.50 $267.50 $15.00 $282.50
2026-02-24 $375.00 $187.50 $187.50 $42.75 $230.25
2026-02-25 $430.00 $215.00 $215.00 $85.00 $300.00
2026-02-26 $495.00 $247.50 $247.50 $84.25 $331.75
2026-02-27 $535.00 $267.50 $267.50 $66.50 $334.00
2026-03-03 $500.00 $250.00 $250.00 $95.75 $345.75
2026-03-04 $375.00 $187.50 $187.50 $71.70 $259.20
2026-03-05 $440.00 $220.00 $220.00 $63.00 $283.00
2026-03-06 $480.00 $240.00 $240.00 $69.00 $309.00
2026-03-10 $420.00 $210.00 $210.00 $82.75 $292.75
2026-03-11 $210.00 $105.00 $105.00 $42.00 $147.00
2026-03-12 $490.00 $245.00 $245.00 $101.95 $346.95
2026-03-13 $520.00 $260.00 $260.00 $67.96 $327.96
2026-03-17 $515.00 $257.50 $257.50 $83.25 $340.75
2026-03-18 $520.00 $260.00 $260.00 $59.40 $319.40
2026-03-19 $475.00 $237.50 $237.50 $73.25 $310.75
2026-03-20 $475.00 $237.50 $237.50 $80.80 $318.30
2026-03-24 $570.00 $285.00 $285.00 $53.50 $338.50
2026-03-25 $455.00 $227.50 $227.50 $64.75 $292.25
2026-03-26 $470.00 $235.00 $235.00 $36.25 $271.25
2026-03-27 $510.00 $255.00 $255.00 $65.50 $320.50
Ingrid R
2026-01-02 $445.00 $222.50 $222.50 $25.00 $247.50
2026-01-03 $420.00 $210.00 $210.00 $23.00 $233.00
2026-01-06 $425.00 $212.50 $212.50 $72.00 $284.50
2026-01-07 $455.00 $227.50 $227.50 $56.75 $284.25
2026-01-08 $425.00 $212.50 $212.50 $38.00 $250.50
2026-01-09 $300.00 $150.00 $150.00 $40.00 $190.00
2026-01-10 $375.00 $187.50 $187.50 $19.50 $207.00
2026-01-13 $290.00 $145.00 $145.00 $50.25 $195.25
2026-01-16 $475.00 $237.50 $237.50 $68.00 $305.50
2026-01-17 $385.00 $192.50 $192.50 $70.75 $263.25
2026-01-20 $310.00 $155.00 $155.00 $48.00 $203.00
2026-01-21 $430.00 $215.00 $215.00 $33.45 $248.45
2026-01-22 $490.00 $245.00 $245.00 $95.80 $340.80
2026-01-23 $535.00 $267.50 $267.50 $79.75 $347.25
2026-01-24 $360.00 $180.00 $180.00 $29.00 $209.00
2026-01-27 $135.00 $67.50 $67.50 $0.00 $67.50
2026-01-29 $330.00 $165.00 $165.00 $57.00 $222.00
2026-01-30 $390.00 $195.00 $195.00 $62.25 $257.25
2026-01-31 $500.00 $250.00 $250.00 $95.75 $345.75
2026-02-03 $430.00 $215.00 $215.00 $87.25 $302.25
2026-02-04 $330.00 -$22.00 $165.00 $165.00 $20.00 $185.00
2026-02-05 $425.00 $212.50 $212.50 $34.75 $247.25
2026-02-06 $330.00 $165.00 $165.00 $41.00 $206.00
2026-02-07 $430.00 $215.00 $215.00 $26.00 $241.00
2026-02-10 $490.00 -$21.00 $245.00 $245.00 $54.00 $299.00
2026-02-11 $415.00 $207.50 $207.50 $82.85 $290.35
2026-02-12 $465.00 $232.50 $232.50 $90.50 $323.00
2026-02-13 $435.00 $217.50 $217.50 $96.75 $314.25
2026-02-14 $450.00 $225.00 $225.00 $61.25 $286.25
2026-02-17 $405.00 $202.50 $202.50 $80.00 $282.50
2026-02-18 $550.00 -$115.00 $275.00 $275.00 $40.00 $315.00
2026-02-19 $315.00 $157.50 $157.50 $28.00 $185.50
2026-02-20 $265.00 -$23.00 $132.50 $132.50 $48.00 $180.50
2026-02-25 $415.00 $207.50 $207.50 $75.35 $282.85
2026-02-26 $555.00 $277.50 $277.50 $92.25 $369.75
2026-02-27 $450.00 $225.00 $225.00 $75.10 $300.10
2026-02-28 $375.00 $187.50 $187.50 $62.75 $250.25
2026-03-03 $465.00 $232.50 $232.50 $93.00 $325.50
2026-03-04 $420.00 $210.00 $210.00 $49.50 $259.50
2026-03-05 $415.00 $207.50 $207.50 $28.25 $235.75
2026-03-06 $415.00 $207.50 $207.50 $88.30 $295.80
2026-03-07 $415.00 $207.50 $207.50 $38.25 $245.75
2026-03-10 $415.00 $207.50 $207.50 $68.50 $276.00
2026-03-11 $365.00 $182.50 $182.50 $65.68 $248.18
2026-03-12 $445.00 $222.50 $222.50 $72.45 $294.95
2026-03-13 $455.00 $227.50 $227.50 $86.60 $314.10
2026-03-14 $405.00 $202.50 $202.50 $71.75 $274.25
2026-03-17 $265.00 $132.50 $132.50 $56.75 $189.25
2026-03-19 $425.00 -$28.00 $212.50 $212.50 $64.35 $276.85
2026-03-20 $465.00 $232.50 $232.50 $62.00 $294.50
2026-03-21 $360.00 $180.00 $180.00 $28.00 $208.00
2026-03-24 $445.00 $222.50 $222.50 $56.75 $279.25
2026-03-25 $265.00 $132.50 $132.50 $36.00 $168.50
2026-03-26 $425.00 $212.50 $212.50 $57.75 $270.25
2026-03-27 $475.00 $237.50 $237.50 $42.25 $279.75
Jackie G.
2026-01-02 $525.00 $262.50 $262.50 $63.00 $325.50
2026-01-03 $425.00 $212.50 $212.50 $53.75 $266.25
2026-01-06 $225.00 $112.50 $112.50 $17.10 $129.60
2026-01-09 $480.00 $240.00 $240.00 $47.75 $287.75
2026-01-10 $540.00 $270.00 $270.00 $60.00 $330.00
2026-01-13 $535.00 $267.50 $267.50 $82.75 $350.25
2026-01-16 $515.00 -$13.00 $257.50 $257.50 $65.00 $322.50
2026-01-17 $455.00 -$21.00 $227.50 $227.50 $77.75 $305.25
2026-01-20 $330.00 $165.00 $165.00 $20.00 $185.00
2026-01-23 $420.00 $210.00 $210.00 $82.35 $292.35
2026-01-24 $470.00 $235.00 $235.00 $97.45 $332.45
2026-01-30 $395.00 $197.50 $197.50 $36.75 $234.25
2026-01-31 $385.00 $192.50 $192.50 $35.75 $228.25
2026-02-02 $15.00 $7.50 $7.50 $2.70 $10.20
2026-02-03 $435.00 $217.50 $217.50 $71.25 $288.75
2026-02-06 $500.00 $250.00 $250.00 $53.00 $303.00
2026-02-07 $440.00 $220.00 $220.00 $74.45 $294.45
2026-02-10 $515.00 $257.50 $257.50 $73.30 $330.80
2026-02-13 $560.00 $280.00 $280.00 $85.25 $365.25
2026-02-17 $575.00 $287.50 $287.50 $99.40 $386.90
2026-02-20 $510.00 $255.00 $255.00 $0.00 $255.00
2026-02-21 $565.00 $282.50 $282.50 $112.05 $394.55
2026-02-27 $440.00 $220.00 $220.00 $39.00 $259.00
2026-02-28 $605.00 $302.50 $302.50 $65.25 $367.75
2026-03-03 $480.00 $240.00 $240.00 $65.90 $305.90
2026-03-06 $465.00 $232.50 $232.50 $89.20 $321.70
2026-03-07 $480.00 $240.00 $240.00 $49.00 $289.00
2026-03-10 $480.00 $240.00 $240.00 $71.75 $311.75
2026-03-13 $485.00 $242.50 $242.50 $51.00 $293.50
2026-03-14 $455.00 $227.50 $227.50 $72.50 $300.00
2026-03-17 $450.00 $225.00 $225.00 $71.00 $296.00
2026-03-20 $365.00 $182.50 $182.50 $53.25 $235.75
2026-03-21 $430.00 $215.00 $215.00 $34.50 $249.50
2026-03-24 $320.00 $160.00 $160.00 $39.30 $199.30
Marie D.
2026-01-05 $505.00 $252.50 $252.50 $82.75 $335.25
2026-01-07 $485.00 $242.50 $242.50 $84.25 $326.75
2026-01-12 $380.00 $190.00 $190.00 $53.60 $243.60
2026-01-14 $455.00 $227.50 $227.50 $64.25 $291.75
2026-01-19 $500.00 $250.00 $250.00 $56.00 $306.00
2026-01-21 $440.00 $220.00 $220.00 $51.50 $271.50
2026-01-28 $395.00 $197.50 $197.50 $0.00 $197.50
2026-01-29 $430.00 $215.00 $215.00 $92.25 $307.25
2026-02-02 $455.00 $227.50 $227.50 $71.25 $298.75
2026-02-04 $440.00 -$26.00 $220.00 $220.00 $13.00 $233.00
2026-02-08 $340.00 $170.00 $170.00 $15.75 $185.75
2026-02-09 $315.00 $157.50 $157.50 $44.75 $202.25
2026-02-11 $460.00 $230.00 $230.00 $80.75 $310.75
2026-02-16 $430.00 $215.00 $215.00 $39.50 $254.50
2026-02-18 $480.00 $240.00 $240.00 $76.00 $316.00
2026-02-25 $500.00 $250.00 $250.00 $100.00 $350.00
2026-03-02 $530.00 $265.00 $265.00 $106.00 $371.00
2026-03-04 $415.00 $207.50 $207.50 $35.75 $243.25
2026-03-05 $350.00 $175.00 $175.00 $45.35 $220.35
2026-03-09 $405.00 $202.50 $202.50 $35.40 $237.90
2026-03-11 $305.00 $152.50 $152.50 $53.07 $205.57
2026-03-12 $465.00 $232.50 $232.50 $42.15 $274.65
2026-03-16 $515.00 $257.50 $257.50 $42.00 $299.50
2026-03-18 $500.00 $250.00 $250.00 $50.75 $300.75
2026-03-23 $390.00 $195.00 $195.00 $50.46 $245.46
2026-03-25 $405.00 $202.50 $202.50 $80.00 $282.50
Maria C G$200
2026-01-05 $420.00 $210.00 $210.00 $90.30 $300.30
2026-01-06 $505.00 $252.50 $252.50 $43.10 $295.60
2026-01-12 $505.00 $252.50 $252.50 $84.00 $336.50
2026-01-13 $590.00 $295.00 $295.00 $67.75 $362.75
2026-01-19 $475.00 $237.50 $237.50 $78.75 $316.25
2026-01-20 $350.00 $175.00 $200.00guaranteewaive $32.00 $232.00
2026-01-27 $190.00 $95.00 $200.00guaranteewaive $0.00 $200.00
2026-02-02 $530.00 $265.00 $265.00 $50.75 $315.75
2026-02-03 $450.00 $225.00 $225.00 $32.00 $257.00
2026-02-09 $390.00 $195.00 $200.00guaranteewaive $78.00 $278.00
2026-02-10 $380.00 $190.00 $200.00guaranteewaive $55.25 $255.25
2026-03-02 $465.00 $232.50 $232.50 $45.85 $278.35
2026-03-03 $495.00 $247.50 $247.50 $42.00 $289.50
2026-03-09 $525.00 $262.50 $262.50 $65.00 $327.50
2026-03-10 $495.00 $247.50 $247.50 $39.75 $287.25
2026-03-16 $455.00 $227.50 $227.50 $67.00 $294.50
2026-03-17 $475.00 $237.50 $237.50 $55.25 $292.75
2026-03-23 $475.00 $237.50 $237.50 $75.05 $312.55
2026-03-24 $475.00 $237.50 $237.50 $71.00 $308.50
Kimberly S
2026-02-28 $345.00 $172.50 $172.50 $25.00 $197.50
2026-03-01 $270.00 $135.00 $135.00 $30.75 $165.75
2026-03-07 $370.00 $185.00 $185.00 $68.40 $253.40
2026-03-08 $370.00 $185.00 $185.00 $46.00 $231.00
2026-03-14 $270.00 $135.00 $135.00 $28.00 $163.00
2026-03-15 $370.00 $185.00 $185.00 $40.40 $225.40
Manager Salary — Cindy Szczudlo
$17,653.85
YTD Total
42
Days @ $65k
20
Days @ $67k
$2,000.00
Bonus (Mar 1)
$250.00
Old Rate/Day
$257.69
New Rate/Day
DateDayAnnual RateDaily PayBonus
2026-01-01Thu$65,000$250.00
2026-01-02Fri$65,000$250.00
2026-01-05Mon$65,000$250.00
2026-01-06Tue$65,000$250.00
2026-01-07Wed$65,000$250.00
2026-01-08Thu$65,000$250.00
2026-01-09Fri$65,000$250.00
2026-01-12Mon$65,000$250.00
2026-01-13Tue$65,000$250.00
2026-01-14Wed$65,000$250.00
2026-01-15Thu$65,000$250.00
2026-01-16Fri$65,000$250.00
2026-01-19Mon$65,000$250.00
2026-01-20Tue$65,000$250.00
2026-01-21Wed$65,000$250.00
2026-01-22Thu$65,000$250.00
2026-01-23Fri$65,000$250.00
2026-01-26Mon$65,000$250.00
2026-01-27Tue$65,000$250.00
2026-01-28Wed$65,000$250.00
2026-01-29Thu$65,000$250.00
2026-01-30Fri$65,000$250.00
2026-02-02Mon$65,000$250.00
2026-02-03Tue$65,000$250.00
2026-02-04Wed$65,000$250.00
2026-02-05Thu$65,000$250.00
2026-02-06Fri$65,000$250.00
2026-02-09Mon$65,000$250.00
2026-02-10Tue$65,000$250.00
2026-02-11Wed$65,000$250.00
2026-02-12Thu$65,000$250.00
2026-02-13Fri$65,000$250.00
2026-02-16Mon$65,000$250.00
2026-02-17Tue$65,000$250.00
2026-02-18Wed$65,000$250.00
2026-02-19Thu$65,000$250.00
2026-02-20Fri$65,000$250.00
2026-02-23Mon$65,000$250.00
2026-02-24Tue$65,000$250.00
2026-02-25Wed$65,000$250.00
2026-02-26Thu$65,000$250.00
2026-02-27Fri$65,000$250.00
2026-03-02Mon$67,000$257.69
2026-03-03Tue$67,000$257.69
2026-03-04Wed$67,000$257.69
2026-03-05Thu$67,000$257.69
2026-03-06Fri$67,000$257.69
2026-03-09Mon$67,000$257.69
2026-03-10Tue$67,000$257.69
2026-03-11Wed$67,000$257.69
2026-03-12Thu$67,000$257.69
2026-03-13Fri$67,000$257.69
2026-03-16Mon$67,000$257.69
2026-03-17Tue$67,000$257.69
2026-03-18Wed$67,000$257.69
2026-03-19Thu$67,000$257.69
2026-03-20Fri$67,000$257.69
2026-03-23Mon$67,000$257.69
2026-03-24Tue$67,000$257.69
2026-03-25Wed$67,000$257.69
2026-03-26Thu$67,000$257.69
2026-03-27Fri$67,000$257.69
Last 30 Days Summary
Groomer Days Groom Revenue Discounts 50% Comm Comm Paid Tips Total Pay Avg/Day
Olivia M 17 $9,760.00 $4,880.00 $4,880.00 $1,283.25 $6,163.25 $362.54
Joyce P 22 $9,745.00 -$188.50 $4,872.50 $4,872.50 $1,269.44 $6,141.94 $279.18
Sue M G$300 17 $7,455.00 $3,727.50 $5,100.00
↑ 17 guar days
$940.10 $6,040.10 $355.30
