Updated May 27, 2026 at 03:32 PM ET
⇄ Hicksville

Woof Gang Port Washington

Groomer Commission Dashboard
Woof Gang Bakery & Grooming
← Home
$324,840.00
Groom Revenue
-$1,489.58
Grooming Discounts
$147,007.50
Commission Paid
$38,082.99
Tips
$185,090.49
Total Groomer Pay
$28,734.62
Manager Salary
from Feb 23
$12,045.86
Bather Pay
$22,583.78
Retail Staff Pay
$22,738.80
Royalties + Marketing
$38,620.00
Rent
147 days
$51,619.86
Margin
15.9%
93
Guarantee Days
Commission = 50% of daily grooming revenue. All groomers (except Kimberly) receive a $200/day guarantee for their first 90 days (Sue M: $300/day). Paid whichever is higher. Tips assigned to the groomer who performed the service.
2026 YTD Summary
Groomer Days Groom Revenue Discounts 50% Comm Comm Paid Tips PTO Total Pay Avg/Day
Sue M G$315 89 $42,370.00 -$236.50 $21,185.00 $28,217.50
↑ 84 guar days
$6,083.30 $34,300.80 $385.40
Joyce P 102 $49,845.00 -$678.08 $24,922.50 $24,922.50 $7,174.53 $32,097.03 $314.68
Olivia M 72 $43,740.00 -$160.00 $21,870.00 $21,870.00 $5,182.63 $27,052.63 $375.73
Ingrid R 89 $37,400.00 -$257.00 $18,700.00 $18,700.00 $5,361.23 $24,061.23 $270.35
Danielle L 77 $36,190.00 -$85.00 $18,095.00 $18,095.00 $5,143.21 $23,238.21 $301.79
Jackie G. 61 $29,170.00 -$47.00 $14,585.00 $14,585.00 $3,840.10 $18,425.10 $302.05
Marie D. 45 $20,160.00 -$26.00 $10,080.00 $10,080.00 $2,761.73 $12,841.73 $285.37
Maria C G$200 35 $16,160.00 $8,080.00 $8,285.00
↑ 7 guar days
$1,898.00 $10,183.00 $290.94
Paige F G$200 6 $2,470.00 $1,235.00 $1,255.00
↑ 2 guar days
$399.71 $1,654.71 $275.79
Kimberly S 6 $1,995.00 $997.50 $997.50 $238.55 $1,236.05 $206.01
Groomer Days Groom Revenue Discounts 50% Comm Comm Paid Tips PTO Total Pay Avg/Day
Sue M G$315
2026-01-05 $495.00 $247.50 $315.00guaranteewaive $33.75 $348.75
2026-01-06 $515.00 $257.50 $315.00guaranteewaive $103.00 $418.00
2026-01-07 $525.00 $262.50 $315.00guaranteewaive $94.50 $409.50
2026-01-08 $545.00 -$25.00 $272.50 $315.00guaranteewaive $109.00 $424.00
2026-01-09 $485.00 $242.50 $315.00guaranteewaive $49.00 $364.00
2026-01-10 $305.00 $152.50 $315.00guaranteewaive $53.65 $368.65
2026-01-12 $380.00 $190.00 $315.00guaranteewaive $80.00 $395.00
2026-01-13 $530.00 $265.00 $315.00guaranteewaive $48.90 $363.90
2026-01-14 $505.00 $252.50 $315.00guaranteewaive $96.00 $411.00
2026-01-15 $405.00 $202.50 $315.00guaranteewaive $75.00 $390.00
2026-01-19 $515.00 $257.50 $315.00guaranteewaive $91.75 $406.75
2026-01-20 $495.00 $247.50 $315.00guaranteewaive $61.00 $376.00
2026-01-21 $515.00 $257.50 $315.00guaranteewaive $93.75 $408.75
2026-01-22 $475.00 $237.50 $315.00guaranteewaive $63.00 $378.00
2026-01-23 $435.00 -$10.00 $217.50 $315.00guaranteewaive $78.15 $393.15
2026-01-27 $105.00 $52.50 $315.00guaranteewaive $0.00 $315.00
2026-01-28 $340.00 $170.00 $315.00guaranteewaive $42.50 $357.50
2026-01-29 $360.00 $180.00 $315.00guaranteewaive $59.00 $374.00
2026-02-02 $475.00 $237.50 $315.00guaranteewaive $19.00 $334.00
2026-02-03 $455.00 $227.50 $315.00guaranteewaive $85.75 $400.75
2026-02-04 $415.00 $207.50 $315.00guaranteewaive $64.95 $379.95
2026-02-05 $360.00 $180.00 $315.00guaranteewaive $55.00 $370.00
2026-02-06 $455.00 $227.50 $315.00guaranteewaive $97.25 $412.25
2026-02-09 $285.00 $142.50 $315.00guaranteewaive $36.00 $351.00
2026-02-10 $355.00 $177.50 $315.00guaranteewaive $30.00 $345.00
2026-02-11 $465.00 $232.50 $315.00guaranteewaive $83.50 $398.50
2026-02-12 $470.00 $235.00 $315.00guaranteewaive $74.75 $389.75
2026-02-16 $280.00 $140.00 $315.00guaranteewaive $0.00 $315.00
2026-02-17 $610.00 $305.00 $315.00guaranteewaive $98.70 $413.70
2026-02-18 $545.00 -$15.00 $272.50 $315.00guaranteewaive $82.85 $397.85
2026-02-19 $540.00 $270.00 $315.00guaranteewaive $48.50 $363.50
2026-02-20 $430.00 $215.00 $315.00guaranteewaive $38.30 $353.30
2026-02-24 $340.00 $170.00 $315.00guaranteewaive $56.50 $371.50
2026-02-25 $115.00 $57.50 $315.00guaranteewaive $28.75 $343.75
2026-02-26 $300.00 $150.00 $315.00guaranteewaive $61.75 $376.75
2026-03-02 $485.00 $242.50 $315.00guaranteewaive $43.00 $358.00
2026-03-03 $550.00 $275.00 $315.00guaranteewaive $58.60 $373.60
2026-03-04 $410.00 $205.00 $315.00guaranteewaive $63.00 $378.00
2026-03-05 $315.00 $157.50 $315.00guaranteewaive $21.00 $336.00
2026-03-06 $345.00 $172.50 $315.00guaranteewaive $44.25 $359.25
2026-03-10 $455.00 $227.50 $315.00guaranteewaive $28.75 $343.75
2026-03-11 $420.00 $210.00 $315.00guaranteewaive $78.75 $393.75
2026-03-12 $425.00 $212.50 $315.00guaranteewaive $17.00 $332.00
2026-03-16 $390.00 $195.00 $315.00guaranteewaive $26.00 $341.00
2026-03-17 $455.00 $227.50 $315.00guaranteewaive $48.00 $363.00
2026-03-18 $580.00 $290.00 $315.00guaranteewaive $105.25 $420.25
2026-03-19 $445.00 $222.50 $315.00guaranteewaive $59.00 $374.00
2026-03-20 $315.00 $157.50 $315.00guaranteewaive $63.50 $378.50
2026-03-23 $370.00 $185.00 $315.00guaranteewaive $23.00 $338.00
2026-03-24 $445.00 $222.50 $315.00guaranteewaive $82.75 $397.75
2026-03-25 $490.00 $245.00 $315.00guaranteewaive $56.00 $371.00
2026-03-26 $560.00 $280.00 $315.00guaranteewaive $122.25 $437.25
2026-03-30 $485.00 $242.50 $315.00guaranteewaive $65.25 $380.25
2026-03-31 $530.00 $265.00 $315.00guaranteewaive $67.25 $382.25
2026-04-01 $570.00 $285.00 $315.00guaranteewaive $86.50 $401.50
2026-04-02 $500.00 $250.00 $315.00guaranteewaive $68.35 $383.35
2026-04-03 $590.00 $295.00 $315.00guaranteewaive $32.70 $347.70
2026-04-06 $510.00 $255.00 $315.00guaranteewaive $107.20 $422.20
2026-04-07 $590.00 $295.00 $315.00guaranteewaive $97.00 $412.00
2026-04-08 $570.00 $285.00 $315.00guaranteewaive $89.30 $404.30
2026-04-09 $690.00 -$115.00 $345.00 $345.00 $84.70 $429.70
2026-04-13 $665.00 $332.50 $332.50 $41.90 $374.40
2026-04-14 $590.00 $295.00 $315.00guaranteewaive $79.45 $394.45
2026-04-15 $600.00 -$62.50 $300.00 $315.00guaranteewaive $123.00 $438.00
2026-04-16 $505.00 $252.50 $315.00guaranteewaive $63.00 $378.00
2026-04-17 $770.00 $385.00 $385.00 $79.70 $464.70
2026-04-20 $500.00 $250.00 $315.00guaranteewaive $77.00 $392.00
2026-04-21 $625.00 -$9.00 $312.50 $315.00guaranteewaive $97.15 $412.15
2026-04-22 $655.00 $327.50 $327.50 $103.75 $431.25
2026-04-23 $455.00 $227.50 $315.00guaranteewaive $102.10 $417.10
2026-04-27 $515.00 $257.50 $315.00guaranteewaive $101.80 $416.80
2026-04-28 $560.00 $280.00 $315.00guaranteewaive $116.75 $431.75
2026-04-29 $605.00 $302.50 $315.00guaranteewaive $58.35 $373.35
2026-04-30 $525.00 $262.50 $315.00guaranteewaive $62.90 $377.90
2026-05-01 $605.00 $302.50 $315.00guaranteewaive $116.55 $431.55
2026-05-05 $735.00 $367.50 $367.50 $151.15 $518.65
2026-05-06 $315.00 $157.50 $315.00guaranteewaive $66.50 $381.50
2026-05-07 $570.00 $285.00 $315.00guaranteewaive $74.50 $389.50
2026-05-11 $550.00 $275.00 $315.00guaranteewaive $59.00 $374.00
2026-05-12 $470.00 $235.00 $315.00guaranteewaive $79.50 $394.50
2026-05-13 $560.00 $280.00 $315.00guaranteewaive $91.40 $406.40
2026-05-14 $530.00 $265.00 $315.00guaranteewaive $58.00 $373.00
2026-05-15 $625.00 $312.50 $315.00guaranteewaive $72.00 $387.00
2026-05-19 $450.00 $225.00 $315.00guaranteewaive $64.20 $379.20
2026-05-20 $535.00 $267.50 $315.00guaranteewaive $108.25 $423.25
2026-05-21 $500.00 $250.00 $315.00guaranteewaive $87.75 $402.75
2026-05-22 $530.00 $265.00 $315.00guaranteewaive $57.80 $372.80
2026-05-26 $420.00 $210.00 $315.00guaranteewaive $58.00 $373.00
2026-05-27 $90.00 $45.00 $315.00guaranteewaive $0.00 $315.00
Joyce P
2026-01-02 $500.00 -$115.00 $250.00 $250.00 $44.00 $294.00
2026-01-03 $470.00 $235.00 $235.00 $83.25 $318.25
2026-01-05 $455.00 $227.50 $227.50 $45.75 $273.25
2026-01-07 $510.00 -$48.58 $255.00 $255.00 $50.00 $305.00
2026-01-08 $690.00 -$21.00 $345.00 $345.00 $145.20 $490.20
2026-01-09 $470.00 $235.00 $235.00 $63.55 $298.55
2026-01-10 $605.00 $302.50 $302.50 $98.50 $401.00
2026-01-12 $475.00 $237.50 $237.50 $70.25 $307.75
2026-01-14 $495.00 $247.50 $247.50 $79.93 $327.43
2026-01-15 $525.00 $262.50 $262.50 $86.00 $348.50
2026-01-16 $405.00 $202.50 $202.50 $71.50 $274.00
2026-01-17 $470.00 $235.00 $235.00 $41.90 $276.90
2026-01-19 $455.00 $227.50 $227.50 $51.00 $278.50
2026-01-21 $495.00 $247.50 $247.50 $54.00 $301.50
2026-01-22 $430.00 $215.00 $215.00 $78.25 $293.25
2026-01-23 $560.00 $280.00 $280.00 $74.00 $354.00
2026-01-24 $520.00 $260.00 $260.00 $101.40 $361.40
2026-01-28 $385.00 $192.50 $192.50 $49.00 $241.50
2026-01-29 $305.00 $152.50 $152.50 $76.20 $228.70
2026-01-30 $510.00 $255.00 $255.00 $65.00 $320.00
2026-01-31 $420.00 $210.00 $210.00 $39.25 $249.25
2026-02-02 $455.00 $227.50 $227.50 $77.70 $305.20
2026-02-04 $385.00 -$75.00 $192.50 $192.50 $57.50 $250.00
2026-02-05 $440.00 $220.00 $220.00 $77.50 $297.50
2026-02-06 $410.00 $205.00 $205.00 $70.15 $275.15
2026-02-07 $465.00 $232.50 $232.50 $67.00 $299.50
2026-02-09 $455.00 -$115.00 $227.50 $227.50 $88.70 $316.20
2026-02-11 $405.00 $202.50 $202.50 $66.70 $269.20
2026-02-12 $450.00 $225.00 $225.00 $90.00 $315.00
2026-02-13 $475.00 $237.50 $237.50 $69.75 $307.25
2026-02-14 $650.00 $325.00 $325.00 $68.00 $393.00
2026-02-16 $430.00 $215.00 $215.00 $34.70 $249.70
2026-02-18 $445.00 $222.50 $222.50 $50.50 $273.00
2026-02-19 $520.00 $260.00 $260.00 $58.35 $318.35
2026-02-20 $505.00 $252.50 $252.50 $101.00 $353.50
2026-02-21 $650.00 $325.00 $325.00 $108.80 $433.80
2026-02-24 $455.00 $227.50 $227.50 $43.50 $271.00
2026-02-25 $395.00 $197.50 $197.50 $59.00 $256.50
2026-02-26 $465.00 $232.50 $232.50 $78.00 $310.50
2026-02-27 $590.00 $295.00 $295.00 $106.50 $401.50
2026-02-28 $535.00 $267.50 $267.50 $84.00 $351.50
2026-03-02 $370.00 $185.00 $185.00 $42.50 $227.50
2026-03-04 $525.00 $262.50 $262.50 $70.50 $333.00
2026-03-05 $460.00 -$115.00 $230.00 $230.00 $65.75 $295.75
2026-03-06 $425.00 $212.50 $212.50 $78.75 $291.25
2026-03-07 $490.00 $245.00 $245.00 $45.00 $290.00
2026-03-09 $475.00 $237.50 $237.50 $73.00 $310.50
2026-03-11 $220.00 $110.00 $110.00 $23.00 $133.00
2026-03-12 $495.00 $247.50 $247.50 $55.00 $302.50
2026-03-13 $505.00 $252.50 $252.50 $17.25 $269.75
2026-03-14 $485.00 $242.50 $242.50 $79.30 $321.80
2026-03-16 $460.00 $230.00 $230.00 $35.50 $265.50
2026-03-18 $480.00 $240.00 $240.00 $61.00 $301.00
2026-03-19 $370.00 -$21.00 $185.00 $185.00 $66.25 $251.25
2026-03-20 $500.00 -$52.50 $250.00 $250.00 $99.50 $349.50
2026-03-21 $285.00 $142.50 $142.50 $0.00 $142.50
2026-03-23 $440.00 $220.00 $220.00 $57.79 $277.79
2026-03-25 $455.00 $227.50 $227.50 $75.25 $302.75
2026-03-26 $530.00 $265.00 $265.00 $82.40 $347.40
2026-03-27 $575.00 $287.50 $287.50 $51.20 $338.70
2026-03-28 $460.00 $230.00 $230.00 $48.00 $278.00
2026-03-30 $465.00 $232.50 $232.50 $39.75 $272.25
2026-04-01 $550.00 $275.00 $275.00 $120.00 $395.00
2026-04-02 $535.00 $267.50 $267.50 $72.50 $340.00
2026-04-03 $445.00 $222.50 $222.50 $95.50 $318.00
2026-04-04 $615.00 $307.50 $307.50 $89.00 $396.50
2026-04-06 $485.00 $242.50 $242.50 $37.00 $279.50
2026-04-08 $460.00 $230.00 $230.00 $46.75 $276.75
2026-04-09 $365.00 $182.50 $182.50 $73.00 $255.50
2026-04-10 $515.00 $257.50 $257.50 $37.70 $295.20
2026-04-11 $565.00 $282.50 $282.50 $92.00 $374.50
2026-04-13 $455.00 $227.50 $227.50 $76.30 $303.80
2026-04-15 $480.00 $240.00 $240.00 $72.75 $312.75
2026-04-16 $320.00 $160.00 $160.00 $41.00 $201.00
2026-04-17 $415.00 $207.50 $207.50 $75.00 $282.50
2026-04-18 $515.00 $257.50 $257.50 $74.00 $331.50
2026-04-20 $475.00 -$115.00 $237.50 $237.50 $72.00 $309.50
2026-04-22 $535.00 $267.50 $267.50 $78.50 $346.00
2026-04-23 $495.00 $247.50 $247.50 $76.70 $324.20
2026-04-24 $600.00 $300.00 $300.00 $86.85 $386.85
2026-04-25 $690.00 $345.00 $345.00 $116.50 $461.50
2026-04-27 $625.00 $312.50 $312.50 $103.70 $416.20
2026-04-29 $395.00 $197.50 $197.50 $78.50 $276.00
2026-04-30 $455.00 $227.50 $227.50 $48.20 $275.70
2026-05-01 $605.00 $302.50 $302.50 $103.60 $406.10
2026-05-02 $535.00 $267.50 $267.50 $56.20 $323.70
2026-05-04 $495.00 $247.50 $247.50 $77.80 $325.30
2026-05-06 $455.00 $227.50 $227.50 $86.50 $314.00
2026-05-07 $505.00 $252.50 $252.50 $20.00 $272.50
2026-05-08 $685.00 $342.50 $342.50 $67.40 $409.90
2026-05-09 $520.00 $260.00 $260.00 $103.70 $363.70
2026-05-11 $545.00 $272.50 $272.50 $64.50 $337.00
2026-05-13 $640.00 $320.00 $320.00 $106.16 $426.16
2026-05-14 $500.00 $250.00 $250.00 $74.65 $324.65
2026-05-15 $680.00 $340.00 $340.00 $80.75 $420.75
2026-05-16 $635.00 $317.50 $317.50 $125.00 $442.50
2026-05-19 $475.00 $237.50 $237.50 $73.00 $310.50
2026-05-20 $515.00 $257.50 $257.50 $98.25 $355.75
2026-05-21 $425.00 $212.50 $212.50 $60.30 $272.80
2026-05-22 $450.00 $225.00 $225.00 $50.10 $275.10
2026-05-23 $565.00 $282.50 $282.50 $88.20 $370.70
2026-05-26 $425.00 $212.50 $212.50 $83.00 $295.50
Olivia M
2026-01-06 $730.00 $365.00 $365.00 $67.85 $432.85
2026-01-07 $655.00 -$10.00 $327.50 $327.50 $72.00 $399.50
2026-01-09 $490.00 $245.00 $245.00 $21.00 $266.00
2026-01-13 $980.00 $490.00 $490.00 $128.50 $618.50
2026-01-14 $740.00 $370.00 $370.00 $45.25 $415.25
2026-01-15 $570.00 $285.00 $285.00 $68.75 $353.75
2026-01-20 $390.00 $195.00 $195.00 $41.00 $236.00
2026-01-21 $480.00 $240.00 $240.00 $70.00 $310.00
2026-01-22 $645.00 $322.50 $322.50 $114.25 $436.75
2026-01-23 $445.00 $222.50 $222.50 $32.25 $254.75
2026-01-27 $210.00 $105.00 $105.00 $0.00 $105.00
2026-01-28 $555.00 $277.50 $277.50 $37.80 $315.30
2026-01-29 $345.00 $172.50 $172.50 $57.25 $229.75
2026-02-03 $635.00 $317.50 $317.50 $101.40 $418.90
2026-02-04 $570.00 $285.00 $285.00 $38.75 $323.75
2026-02-05 $685.00 $342.50 $342.50 $100.00 $442.50
2026-02-06 $695.00 $347.50 $347.50 $78.00 $425.50
2026-02-10 $565.00 $282.50 $282.50 $90.50 $373.00
2026-02-11 $515.00 $257.50 $257.50 $41.50 $299.00
2026-02-18 $600.00 $300.00 $300.00 $66.60 $366.60
2026-02-19 $485.00 $242.50 $242.50 $17.25 $259.75
2026-02-20 $540.00 $270.00 $270.00 $65.70 $335.70
2026-02-24 $640.00 $320.00 $320.00 $80.00 $400.00
2026-02-25 $565.00 $282.50 $282.50 $83.20 $365.70
2026-02-26 $745.00 $372.50 $372.50 $62.10 $434.60
2026-02-27 $480.00 $240.00 $240.00 $67.50 $307.50
2026-03-03 $625.00 $312.50 $312.50 $83.25 $395.75
2026-03-04 $880.00 $440.00 $440.00 $99.00 $539.00
2026-03-05 $390.00 $195.00 $195.00 $45.30 $240.30
2026-03-06 $510.00 $255.00 $255.00 $76.00 $331.00
2026-03-10 $660.00 $330.00 $330.00 $114.00 $444.00
2026-03-11 $345.00 $172.50 $172.50 $48.25 $220.75
2026-03-12 $545.00 $272.50 $272.50 $60.25 $332.75
2026-03-13 $715.00 $357.50 $357.50 $132.50 $490.00
2026-03-17 $660.00 $330.00 $330.00 $91.75 $421.75
2026-03-18 $560.00 $280.00 $280.00 $95.00 $375.00
2026-03-19 $595.00 $297.50 $297.50 $79.75 $377.25
2026-03-20 $480.00 $240.00 $240.00 $70.00 $310.00
2026-03-24 $425.00 $212.50 $212.50 $40.00 $252.50
2026-03-25 $655.00 $327.50 $327.50 $95.20 $422.70
2026-03-26 $690.00 $345.00 $345.00 $2.25 $347.25
2026-03-27 $545.00 $272.50 $272.50 $83.25 $355.75
2026-03-31 $485.00 $242.50 $242.50 $99.75 $342.25
2026-04-02 $570.00 $285.00 $285.00 $67.80 $352.80
2026-04-03 $765.00 $382.50 $382.50 $52.75 $435.25
2026-04-07 $565.00 $282.50 $282.50 $67.50 $350.00
2026-04-08 $590.00 -$130.00 $295.00 $295.00 $43.70 $338.70
2026-04-09 $570.00 $285.00 $285.00 $31.00 $316.00
2026-04-10 $640.00 $320.00 $320.00 $57.25 $377.25
2026-04-14 $590.00 $295.00 $295.00 $105.00 $400.00
2026-04-15 $700.00 $350.00 $350.00 $119.00 $469.00
2026-04-16 $630.00 $315.00 $315.00 $126.75 $441.75
2026-04-17 $740.00 $370.00 $370.00 $94.25 $464.25
2026-04-23 $760.00 $380.00 $380.00 $83.25 $463.25
2026-04-24 $700.00 $350.00 $350.00 $55.05 $405.05
2026-04-28 $715.00 $357.50 $357.50 $114.00 $471.50
2026-04-29 $790.00 $395.00 $395.00 $80.00 $475.00
2026-04-30 $580.00 $290.00 $290.00 $23.00 $313.00
2026-05-01 $540.00 $270.00 $270.00 $49.25 $319.25
2026-05-05 $655.00 $327.50 $327.50 $93.50 $421.00
2026-05-06 $405.00 $202.50 $202.50 $72.00 $274.50
2026-05-07 $775.00 $387.50 $387.50 $97.00 $484.50
2026-05-08 $900.00 $450.00 $450.00 $129.90 $579.90
2026-05-12 $835.00 $417.50 $417.50 $142.00 $559.50
2026-05-13 $635.00 $317.50 $317.50 $104.00 $421.50
2026-05-14 $635.00 -$20.00 $317.50 $317.50 $86.50 $404.00
2026-05-19 $495.00 $247.50 $247.50 $38.19 $285.69
2026-05-20 $475.00 $237.50 $237.50 $37.00 $274.50
2026-05-21 $1,030.00 $515.00 $515.00 $87.09 $602.09
2026-05-22 $895.00 $447.50 $447.50 $80.75 $528.25
2026-05-26 $710.00 $355.00 $355.00 $81.25 $436.25
2026-05-27 $130.00 $65.00 $65.00 $0.00 $65.00
Ingrid R
2026-01-02 $445.00 $222.50 $222.50 $25.00 $247.50
2026-01-03 $420.00 $210.00 $210.00 $23.00 $233.00
2026-01-06 $425.00 $212.50 $212.50 $72.00 $284.50
2026-01-07 $455.00 $227.50 $227.50 $56.75 $284.25
2026-01-08 $425.00 $212.50 $212.50 $38.00 $250.50
2026-01-09 $300.00 $150.00 $150.00 $40.00 $190.00
2026-01-10 $375.00 $187.50 $187.50 $19.50 $207.00
2026-01-13 $290.00 $145.00 $145.00 $50.25 $195.25
2026-01-16 $475.00 $237.50 $237.50 $68.00 $305.50
2026-01-17 $385.00 $192.50 $192.50 $70.75 $263.25
2026-01-20 $310.00 $155.00 $155.00 $48.00 $203.00
2026-01-21 $430.00 $215.00 $215.00 $33.45 $248.45
2026-01-22 $490.00 $245.00 $245.00 $95.80 $340.80
2026-01-23 $535.00 $267.50 $267.50 $79.75 $347.25
2026-01-24 $360.00 $180.00 $180.00 $29.00 $209.00
2026-01-27 $135.00 $67.50 $67.50 $0.00 $67.50
2026-01-29 $330.00 $165.00 $165.00 $57.00 $222.00
2026-01-30 $390.00 $195.00 $195.00 $62.25 $257.25
2026-01-31 $500.00 $250.00 $250.00 $95.75 $345.75
2026-02-03 $430.00 $215.00 $215.00 $87.25 $302.25
2026-02-04 $330.00 -$22.00 $165.00 $165.00 $20.00 $185.00
2026-02-05 $425.00 $212.50 $212.50 $34.75 $247.25
2026-02-06 $330.00 $165.00 $165.00 $41.00 $206.00
2026-02-07 $430.00 $215.00 $215.00 $26.00 $241.00
2026-02-10 $490.00 -$21.00 $245.00 $245.00 $54.00 $299.00
2026-02-11 $415.00 $207.50 $207.50 $82.85 $290.35
2026-02-12 $465.00 $232.50 $232.50 $90.50 $323.00
2026-02-13 $435.00 $217.50 $217.50 $96.75 $314.25
2026-02-14 $450.00 $225.00 $225.00 $61.25 $286.25
2026-02-17 $405.00 $202.50 $202.50 $80.00 $282.50
2026-02-18 $550.00 -$115.00 $275.00 $275.00 $40.00 $315.00
2026-02-19 $315.00 $157.50 $157.50 $28.00 $185.50
2026-02-20 $265.00 -$23.00 $132.50 $132.50 $48.00 $180.50
2026-02-25 $415.00 $207.50 $207.50 $75.35 $282.85
2026-02-26 $555.00 $277.50 $277.50 $92.25 $369.75
2026-02-27 $450.00 $225.00 $225.00 $75.10 $300.10
2026-02-28 $375.00 $187.50 $187.50 $62.75 $250.25
2026-03-03 $465.00 $232.50 $232.50 $93.00 $325.50
2026-03-04 $420.00 $210.00 $210.00 $49.50 $259.50
2026-03-05 $415.00 $207.50 $207.50 $28.25 $235.75
2026-03-06 $415.00 $207.50 $207.50 $88.30 $295.80
2026-03-07 $415.00 $207.50 $207.50 $38.25 $245.75
2026-03-10 $415.00 $207.50 $207.50 $68.50 $276.00
2026-03-11 $365.00 $182.50 $182.50 $65.68 $248.18
2026-03-12 $445.00 $222.50 $222.50 $72.45 $294.95
2026-03-13 $455.00 $227.50 $227.50 $86.60 $314.10
2026-03-14 $405.00 $202.50 $202.50 $71.75 $274.25
2026-03-17 $265.00 $132.50 $132.50 $56.75 $189.25
2026-03-19 $425.00 -$28.00 $212.50 $212.50 $64.35 $276.85
2026-03-20 $465.00 $232.50 $232.50 $62.00 $294.50
2026-03-21 $360.00 $180.00 $180.00 $28.00 $208.00
2026-03-24 $445.00 $222.50 $222.50 $56.75 $279.25
2026-03-25 $265.00 $132.50 $132.50 $36.00 $168.50
2026-03-26 $425.00 $212.50 $212.50 $57.75 $270.25
2026-03-27 $475.00 $237.50 $237.50 $42.25 $279.75
2026-03-28 $425.00 $212.50 $212.50 $79.25 $291.75
2026-03-31 $525.00 $262.50 $262.50 $52.45 $314.95
2026-04-02 $425.00 $212.50 $212.50 $89.75 $302.25
2026-04-03 $450.00 $225.00 $225.00 $58.50 $283.50
2026-04-07 $480.00 -$26.00 $240.00 $240.00 $56.75 $296.75
2026-04-08 $455.00 -$22.00 $227.50 $227.50 $83.75 $311.25
2026-04-09 $560.00 $280.00 $280.00 $57.50 $337.50
2026-04-10 $500.00 $250.00 $250.00 $100.85 $350.85
2026-04-11 $335.00 $167.50 $167.50 $39.00 $206.50
2026-04-14 $470.00 $235.00 $235.00 $76.45 $311.45
2026-04-15 $390.00 $195.00 $195.00 $27.90 $222.90
2026-04-16 $430.00 $215.00 $215.00 $60.25 $275.25
2026-04-17 $475.00 $237.50 $237.50 $95.00 $332.50
2026-04-18 $440.00 $220.00 $220.00 $76.75 $296.75
2026-04-21 $530.00 $265.00 $265.00 $88.00 $353.00
2026-04-22 $550.00 $275.00 $275.00 $105.35 $380.35
2026-04-23 $385.00 $192.50 $192.50 $40.70 $233.20
2026-04-28 $465.00 $232.50 $232.50 $86.55 $319.05
2026-04-29 $470.00 $235.00 $235.00 $53.40 $288.40
2026-04-30 $420.00 $210.00 $210.00 $59.75 $269.75
2026-05-01 $590.00 $295.00 $295.00 $100.15 $395.15
2026-05-02 $230.00 $115.00 $115.00 $40.00 $155.00
2026-05-05 $430.00 $215.00 $215.00 $46.50 $261.50
2026-05-06 $270.00 $135.00 $135.00 $39.60 $174.60
2026-05-07 $420.00 $210.00 $210.00 $30.00 $240.00
2026-05-08 $470.00 $235.00 $235.00 $62.60 $297.60
2026-05-09 $385.00 $192.50 $192.50 $22.00 $214.50
2026-05-12 $350.00 $175.00 $175.00 $65.00 $240.00
2026-05-14 $400.00 $200.00 $200.00 $53.50 $253.50
2026-05-19 $515.00 $257.50 $257.50 $61.00 $318.50
2026-05-21 $430.00 $215.00 $215.00 $79.25 $294.25
2026-05-22 $470.00 $235.00 $235.00 $65.80 $300.80
2026-05-23 $485.00 $242.50 $242.50 $107.75 $350.25
2026-05-26 $430.00 $215.00 $215.00 $74.00 $289.00
Danielle L
2026-01-02 $510.00 $255.00 $255.00 $41.00 $296.00
2026-01-06 $485.00 $242.50 $242.50 $50.00 $292.50
2026-01-07 $470.00 $235.00 $235.00 $66.50 $301.50
2026-01-08 $465.00 $232.50 $232.50 $62.00 $294.50
2026-01-09 $520.00 $260.00 $260.00 $68.20 $328.20
2026-01-12 $520.00 $260.00 $260.00 $104.90 $364.90
2026-01-13 $490.00 $245.00 $245.00 $76.00 $321.00
2026-01-15 $430.00 -$17.00 $215.00 $215.00 $62.25 $277.25
2026-01-16 $535.00 $267.50 $267.50 $105.00 $372.50
2026-01-20 $535.00 $267.50 $267.50 $94.55 $362.05
2026-01-21 $455.00 $227.50 $227.50 $77.70 $305.20
2026-01-22 $480.00 $240.00 $240.00 $40.25 $280.25
2026-01-23 $450.00 $225.00 $225.00 $21.00 $246.00
2026-01-27 $105.00 $52.50 $52.50 $0.00 $52.50
2026-01-28 $405.00 $202.50 $202.50 $39.50 $242.00
2026-01-29 $340.00 $170.00 $170.00 $65.50 $235.50
2026-01-30 $440.00 $220.00 $220.00 $57.00 $277.00
2026-02-03 $430.00 $215.00 $215.00 $68.75 $283.75
2026-02-04 $460.00 $230.00 $230.00 $68.00 $298.00
2026-02-05 $420.00 $210.00 $210.00 $77.70 $287.70
2026-02-06 $440.00 $220.00 $220.00 $33.50 $253.50
2026-02-10 $510.00 $255.00 $255.00 $62.25 $317.25
2026-02-11 $265.00 $132.50 $132.50 $57.00 $189.50
2026-02-12 $540.00 $270.00 $270.00 $88.20 $358.20
2026-02-13 $495.00 $247.50 $247.50 $75.25 $322.75
2026-02-16 $405.00 $202.50 $202.50 $53.95 $256.45
2026-02-17 $500.00 $250.00 $250.00 $50.00 $300.00
2026-02-18 $595.00 $297.50 $297.50 $28.00 $325.50
2026-02-19 $395.00 $197.50 $197.50 $86.80 $284.30
